|
Estrellas Gimnás-Ticas 2006 Club Gimnástico Carbonell San Jose, Costa Rica |
|
Nivel 10
| Lugar | Numero | Nombre | Club | Piso | Arzones | Anillas | Salto | Paralelas | Barra | Todo Evento |
| 1 | 20 | Tarik Soto | Carbonell | 13,10 | 9,30 | 11,40 | 15,00 | 10,80 | 10,50 | 70,10 |
| 2 | 225 | Arturo Padilla | Panama | 11,05 | 9,90 | 11,20 | 13,50 | 12,10 | 10,30 | 68,05 |
| 3 | 224 | Jaime Perez | Panama | 12,20 | 10,05 | 11,85 | 13,00 | 8,80 | 10,60 | 66,50 |
| 4 | 226 | Yariel Avila | Panama | 10,85 | 10,10 | 11,10 | 14,10 | 10,35 | 9,55 | 66,05 |
| 5 | 18 | Ricardo Iglesias | Carbonell | 13,00 | 9,90 | 0,00 | 14,00 | 12,40 | 11,00 | 60,30 |
| 6 | 19 | Marco Delgado | Carbonell | 13,15 | 0,00 | 13,10 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 40,55 |
This web page was generated by ProScore 4 ™